Contenido calórico del queso (tabla)

Contenido calórico

El nombre del quesocaloría

(kcal)

Proteínas

(gramos)

Grasas

(gramos)

Carbohidratos

(gramos)

Queso26222.119.20.4
Queso "Adygeysky"26419.819.81.5
Queso "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Queso "Camembert"32415.328.80.1
Queso parmesano39235.725.80.8
Queso "Poshehonsky" 45%3442626.10
Queso “Roquefort” 50%33520.527.50
Queso "Ruso" 50%36423.229.50
Queso "Suluguni"28620.5220.4
Queso feta26414.221.34.1
Queso Cheddar 50%38023.530.80
Queso Suizo 50%39124.631.60
Queso Gouda35624.927.42.2
Queso desnatado86180.61.5
"Salchicha" de queso27521.219.43.7
Queso "Ruso"30020.5232.5

En las siguientes tablas, se destacan los valores que superan la tasa media diaria en vitamina (mineral). Testado valores destacados que oscilan entre el 50% y el 100% del valor diario de vitamina (mineral).


El contenido mineral en el queso:

El nombre del quesoPotasioCalcioMagnesioFósforoSodio (sal)Plancha para ropa
Queso95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 g
Queso "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 g
Queso "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 g
Queso "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Queso parmesano92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 g
Queso "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 g
Queso “Roquefort” 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 g
Queso "Ruso" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 g
Queso "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 g
Queso feta62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 g
Queso Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 g
Queso Suizo 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 g
Queso Gouda121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 g
Queso desnatado112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
"Salchicha" de queso192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 g
Queso "Ruso"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 g

El contenido de vitaminas en los quesos:

El nombre del quesoVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Queso180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Queso "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Queso "Gollandskiy" 45%238 g0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Queso "Camembert"303 g0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Queso parmesano207 g0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Queso "Poshehonsky" 45%258 g0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Queso “Roquefort” 50%278 g0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Queso "Ruso" 50%288 g0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Queso "Suluguni"128 g0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Queso feta125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Queso Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Queso Suizo 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Queso Gouda165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Queso desnatado0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
"Salchicha" de queso150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Queso "Ruso"163 g0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Deje un comentario