Composición de verduras

Contenido calórico de las verduras

Vegetalescaloría

(kcal)

Proteínas

(gramos)

Grasas

(gramos)

Carbohidratos

(gramos)

Berenjena241.20.14.5
Nabo sueco371.20.17.7
Raíz de jengibre)801.80.817.8
Zucchini240.60.34.6
Repollo281.80.14.7
Brócoli342.80.46.6
Coles de Bruselas354.80.33.1
Chucrut231.80.13
colinabo442.80.17.9
Repollo rojo260.80.25.1
Repollo161.20.22
Coles de Saboya281.20.16
Coliflor302.50.34.2
Papas7720.416.3
Puerro3620.26.3
Cebolla411.40.28.2
Zanahorias351.30.16.9
Alga250.90.23
Pepino140.80.12.5
Fern344.60.45.5
Pimiento dulce (búlgaro)261.30.14.9
Tomate (tomate)241.10.23.8
Rábanos201.20.13.4
Nabos321.50.16.2
Remolachas421.50.18.8
Raíz de apio)341.30.36.5
topinambur612.10.112.8
Calabaza2210.14.4
Ajo:1496.50.529.9

En las siguientes tablas, se destacan los valores que superan la tasa media diaria en vitamina (mineral). Testado valores destacados que oscilan entre el 50% y el 100% del valor diario de vitamina (mineral).


El contenido de vitaminas en verduras:

VegetalesVitamina AVitamina B1Vitamina B2Vitamina CVitamina EVitamina PP
Berenjena3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Nabo sueco8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Raíz de jengibre)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Zucchini5 g0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
Repollo3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
Brócoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Coles de Bruselas50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Chucrut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
colinabo17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Repollo rojo17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
Repollo16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Coles de Saboya3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Coliflor3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Papas3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Raíz de bardana)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Puerro333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Cebolla0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Zanahorias0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Alga3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Pepino10 g0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Fern181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Pimiento dulce (búlgaro)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Tomate (tomate)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rábanos0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Nabos17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Remolachas2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Raíz de apio)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
topinambur2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Calabaza250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Ajo:0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Contenido mineral de hortalizas:

VegetalesPotasioCalcioMagnesioFósforoSodio (sal)Plancha para ropa
Berenjena238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 g
Nabo sueco238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Raíz de jengibre)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 g
Zucchini238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 g
Repollo300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 g
Brócoli316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 g
Coles de Bruselas375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 g
Chucrut300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 g
colinabo370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 g
Repollo rojo302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 g
Repollo238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Coles de Saboya238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 g
Coliflor210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Papas568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 g
Raíz de bardana)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 g
Puerro225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 g
Cebolla175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 g
Zanahorias200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 g
Alga970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Pepino141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 g
Fern370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 g
Pimiento dulce (búlgaro)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Tomate (tomate)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 g
Rábanos255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 g
Nabos238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 g
Remolachas288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Raíz de apio)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
topinambur200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 g
Calabaza204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 g
Ajo:260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Deje un comentario